<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La crisis según el Seminario Taifa de economía crítica</title>
	<atom:link href="http://moncadista.org/2010/01/31/la-crisis-segun-el-seminario-taifa-de-economia-critica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moncadista.org/2010/01/31/la-crisis-segun-el-seminario-taifa-de-economia-critica/</link>
	<description>Nací el día del asalto al cuartel Moncada, pero 28 años después.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 14:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan de Málaga</title>
		<link>http://moncadista.org/2010/01/31/la-crisis-segun-el-seminario-taifa-de-economia-critica/#comment-826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan de Málaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncadista.org/?p=775#comment-826</guid>
		<description><![CDATA[El análisis es muy bueno, pero creo que habría que matizar una cuestión:&quot;Estamos en un panorama muy negro. Más 5 millones de parados reales (autónomos, cursos de formación, etc). Más de un millón de familias sin ingresos y subiendo.&quot;. Sí, es verdad, pero ¿qué pasa con la economía sumergida? Si realmente hubiera 5 millones de parados sin nada de nada, la cosa estaría muchísimo más calentita. La economía sumergida en España es inmensa, y ahí puede explotar mejor el capital al trabajo, pero también supone que muchas familias obreras tienen ingresos. No sé, ¿qué te parece?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis es muy bueno, pero creo que habría que matizar una cuestión:&#8221;Estamos en un panorama muy negro. Más 5 millones de parados reales (autónomos, cursos de formación, etc). Más de un millón de familias sin ingresos y subiendo.&#8221;. Sí, es verdad, pero ¿qué pasa con la economía sumergida? Si realmente hubiera 5 millones de parados sin nada de nada, la cosa estaría muchísimo más calentita. La economía sumergida en España es inmensa, y ahí puede explotar mejor el capital al trabajo, pero también supone que muchas familias obreras tienen ingresos. No sé, ¿qué te parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://moncadista.org/2010/01/31/la-crisis-segun-el-seminario-taifa-de-economia-critica/#comment-811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncadista.org/?p=775#comment-811</guid>
		<description><![CDATA[Estos post me viene mejor que otros que has estado escribiendo. Aunque yo pueda tener infinidad de problemas, los económicos son los únicos que me interesan de verdad.

Ciao!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos post me viene mejor que otros que has estado escribiendo. Aunque yo pueda tener infinidad de problemas, los económicos son los únicos que me interesan de verdad.</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La crisis según el Seminario Taifa de economía crítica « La web de &#8230;</title>
		<link>http://moncadista.org/2010/01/31/la-crisis-segun-el-seminario-taifa-de-economia-critica/#comment-810</link>
		<dc:creator><![CDATA[La crisis según el Seminario Taifa de economía crítica « La web de &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncadista.org/?p=775#comment-810</guid>
		<description><![CDATA[[...] Estoy asistiendo a un seminario organizado por el Seminario Taifa de economía crítica. Además de los seminarios, esta gente elabora unos cuadernillos de formación y análisis muy interesantes, sencillos, didácticos y actuales porque &#8230;   Read more: La crisis según el Seminario Taifa de economía crítica « La web de &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estoy asistiendo a un seminario organizado por el Seminario Taifa de economía crítica. Además de los seminarios, esta gente elabora unos cuadernillos de formación y análisis muy interesantes, sencillos, didácticos y actuales porque &#8230;   Read more: La crisis según el Seminario Taifa de economía crítica « La web de &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

